Terrain - Bon
DEAUVILLE - Pronostics pour parier sur Prix du Pignon - 15:05 ( C4 )
- Le terrain est Bon avec un pénétromètre de 3.20
- Discipline: Plat - Distance: 1300 mètres
- Nombre de chevaux partants: 16
- Dotation: 25000 €
- Conditions: Handicap - Course E - Piste en sable fibré - 3 ans - Réf: +22,5
16 partants - R1 - Hippodrome de: DEAUVILLE - jeudi 11 mars 2010 13:15:00
| N° | Chevaux et écuries | Poids en kg | Les jockeys | Entraîneurs | Corde | Propriétaire | Dernière perf | Rapport prob. sur ZEturf | Rapport prob. ZE couillon |
| 1 | SILVER BLACK (US) (Hongre/3 ans) | 59.00 | Soumillon C. | Rouget Jc. | 4 | Gerard Laboureau | 1p 8p 9p 8p | 5.2 | 3.1 |
| 2 | MACUSHLAR (FR) (Mâle/3 ans) | 56.50 | Cabre J. | Danel E. | 5 | Gerald Griffiths | 4p (09) 0p 4p 0p | 13.9 | 17.3 |
| 3 | PARISIS (FR) (Mâle/3 ans) |
54.00 | Messina T. | Capitte Jm. | 9 | Antoine Segura | 2p 1p 4p 6p (09) 8p 6p 5p 4p 9p 7p | 10.2 | 23.1 |
| 4 | GUY DE NORMANDIE (FR) (Hongre/3 ans) | 55.50 | Huet T. | Chappet F. | 6 | Gilles Barbarin | 5p 5p 3p (09) 9p | 9.1 | 23.1 |
| 5 | GRADARA (GB) (Femelle/3 ans) | 55.00 | Pasquier S. | Wattel S. | 2 | Haras De La Perelle | (09) 5p 6p 4p | 7.2 | 69.3 |
| 6 | SALENTO (US) (Femelle/3 ans) | 55.00 | Guyon M. | Pantall Ha. | 8 | Cheik Mohammed Al Maktoum | 8p 4p 0p | 14.3 | 11.5 |
| 7 | PEOPLE CHOP (FR) (Mâle/3 ans) | 54.50 | Benoist G. | Dissaux Mlle V. | 12 | Ec. Ambre Etoilee | 3p 4p (09) 3p 5p 4p 5p 3p 5p 4p 1p 5p 0p | 9.5 | 3.4 |
| 8 | BHAYLANA (US) (Femelle/3 ans) | 54.50 | Thulliez T. | Clement N. | 10 | Ronchalon Racing (uk) Ltd | 5p (09) 7p 6p 4p | 17 | 8.6 |
| 9 | PTICOEUR JAVILEX (FR) (Mâle/3 ans) | 54.50 | Martinez M. | Lefebvre Jm. | 13 | Scea Ecurie Jc Laisis | (09) 8p 4p 4p | 24.3 | 69.3 |
| 10 | LA TRISTE CONDESA (FR) (Femelle/3 ans) |
54.00 | Auge J. | De Waele H. | 15 | Hubert De Waele | 3p 5p 1p 3p (09) 9p | 16.6 | 69.3 |
| 11 | SIGNAL (FR) (Mâle/3 ans) |
54.00 | Bonilla D. | Laplanche Rob. | 11 | Bernard Giraudon | 6p 6p 0p (09) 0p 0p 7p 2p 3p 0p | 29.5 | 34.6 |
| 12 | KALDOUGOLD (BEL) (Femelle/3 ans) | 52.50 | Ruis S. | Hermans A. | 3 | Gerard Decocq | 2p (09) 0p 9p 5p | 25.8 | 23.1 |
| 13 | PARLE A MA MAIN (FR) (Femelle/3 ans) | 51.50 | Crastus A. | Collet R. | 14 | Collet | 6p (09) 0p 3p 8p | 28.8 | 300 |
| 14 | REGAL HOLIDAY (US) (Mâle/3 ans) | 51.50 | Prat F. | Chevigny Fx. | 16 | Mme Magalen Bryant | 0p 7p (09) 9p 5p 0p | 33.4 | 34.6 |
| 15 | UPPER REEF (IRE) (Mâle/3 ans) | 51.50 | Delalande M. | Vermeulen F. | 1 | America's Racing | 0p 0p 9p 6p | 59.7 | 300 |
| 16 | BOUM DES AIGLES (FR) (Femelle/3 ans) | 51.00 | Breux D. | Barande Barbe Mme C. | 7 | M.Perret/mme C.Barande Barbe | 0p 0p (09) 0p 0p 8p 3p 1p 7p 7p 3p 3p 0p | 59.1 | 69.3 |








