Terrain - Bon
DEAUVILLE - Pronostics pour parier sur Prix du Pays de Bray - 13:35 ( C1 )
- Le terrain est Bon avec un pénétromètre de 3.20
- Discipline: Plat - Distance: 1900 mètres
- Nombre de chevaux partants: 18
- Dotation: 50000 €
- Conditions: Handicap divisé - première épreuve - Course D - Piste en sable fibré - 4 ans - Réf: +19,5
18 partants - R1 - Hippodrome de: DEAUVILLE - vendredi 12 mars 2010 13:15:00
| N° | Chevaux et écuries | Poids en kg | Les jockeys | Entraîneurs | Corde | Propriétaire | Dernière perf | Rapport prob. sur ZEturf | Rapport prob. ZE couillon |
| 1 | MONSERRAT (FR) (Mâle/4 ans) |
60.00 | Pasquier S. | Demercastel P. | 15 | Malcolm Parrish | 2p 6p 1p 2p (09) 4p 9p 4o 4o 8o 5p 1p 2p | 7.4 | 13.2 |
| 2 | MAGIC MOON (FR) (Femelle/4 ans) | 58.50 | Ruis S. | Lemer T. | 13 | Mlle Geraldine Ivoula | 6p 4p (09) 0p 1p 4p 6p 2p 3p 5p 1p (08) 3p 5p | 12.4 | 11.8 |
| 3 | SAPHIR BERE (FR) (Mâle/4 ans) | 58.00 | Spanu F. | Bocskai Mme C. | 18 | A. Krauliger/v. Krauliger | 6p 0p (09) 2p 4p 5p 5p 3p 2p 1p (08) 4p 1p 3p | 87.3 | 79.6 |
| 4 | ARBAT BELLO (US) (Mâle/4 ans) | 58.00 | Blondel F. | Gibson R. | 17 | Valentin Bukhtoyarov | (09) 1p 1p 4p 0p 2p 0p 2p 1p 0p (08) 7p | 58.9 | 18.7 |
| 5 | JACDAN (FR) (Mâle/4 ans) | 58.00 | Victoire J. | Rossi Jacq. | 2 | Gerard Lheritier | (09) 1p 1p 7p 3p 2p 5p 3p 4p | 18.6 | 10.6 |
| 6 | ANABIS (FR) (Hongre/4 ans) | 58.00 | Thomas R. | Van De Poele P. | 16 | Deauville Racing Club Sas | (09) 0p 1p 1p 1p 4p 3p 3p | 44.8 | 31.8 |
| 7 | HUANGDI (IRE) (Mâle/4 ans) | 56.00 | Maillot S. | Boutin M. | 11 | Boutin | 3p 0p 6p 1p (09) 2p 3p 1p 2p 1p 0p 0p 0p | 27.9 | 12.2 |
| 8 | YANKEE STAR (FR) (Hongre/4 ans) | 56.00 | Peslier O. | Wattel S. | 8 | Ec. Ascot | (09) 6p 5p 8p 6p 3p 6p 3p 2p 1p 7p 1p (08) 6p | 19.9 | 24.5 |
| 9 | CATALINA SUNRISE (US) (Femelle/4 ans) | 56.00 | Huet T. | Pease Je. | 4 | Christopher N. Wright | 1p (09) 1p 9p 10p | 8.6 | 10.2 |
| 10 | SANAUDOU (FR) (Mâle/4 ans) | 55.50 | Auge J. | Ferland C. | 10 | Jerome Miceli | (09) 8p 0p 9p 4p 3p 3p 6p 6p 3p 1p 4p (08) 8p | 53.9 | 31.8 |
| 11 | PEINTURE TEXANE (FR) (Femelle/4 ans) | 55.50 | Clement A. | Monnier F. | 6 | Mme Sylviane Jeffroy | (09) 7p 3p 1p 1p 4p 0p 8p | 99.2 | 106.2 |
| 12 | TROPICAL RAIN (FR) (Mâle/4 ans) | 55.00 | Sautjeau M. | Imaz Ceca Mlle A. | 3 | Fernando Martin Barrios | 2p (09) 2p 6p 4p 4p 9p 0p 3p 2p 3p 4p Dp | 4.8 | 10.2 |
| 13 | CHICHI ROYALE (FR) (Hongre/4 ans) | 55.00 | Thulliez T. | Libaud E. | 14 | Jacques Seror | (09) 2p 0p 5p 5p 3p 0p 4p 1p (08) 4p 4p 3p | 14 | 19.9 |
| 14 | ANABASIS (GB) (Femelle/4 ans) | 54.50 | Lemaire Cp. | Dissaux Mlle V. | 7 | Jo Awouters | 1p (09) 1p 2p 7p 4p 5p 0p 5p 6p | 35.8 | 14.4 |
| 15 | NEXCITY (FR) (Mâle/4 ans) E1 | 54.50 | Benoist G. | Dissaux Mlle V. | 9 | Marc Hovelacque | 6p 9p (09) 1p 7p 9p 4p 6p 3p 6p 0p 0p | 21.6 | 13.8 |
| 16 | ASHDEUZO (FR) (Mâle/4 ans) | 54.00 | Mendizabal I. | Alonso Pena C. | 1 | Manuel Marques Martin | 2p (09) 6p 0p 0p 3p 4p 1p 5p 5p 2p 1p (08) 3p | 14.1 | 17.7 |
| 17 | UN AIR DE SALSA (FR) (Mâle/4 ans) |
54.00 | Marchelli R. | Wattel S. | 5 | > Lh | 3p (09) 2p 6p 7p 2p 8p 9p 5p 6p 3p 3p 8p | 8.9 | 11.3 |
| 18 | DJEMILLA (FR) (Femelle/4 ans) E1 | 54.00 | Guyon M. | Dissaux Mlle V. | 12 | Marc Hovelacque | 9p 7p (09) 6p 1p 3p 5p 4p 5p 0p 4p 8p 8p | 36.9 | 15.1 |









