8 - TEPHANIE MAGODA (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | F/3 |
| Robe | Noir |
| Origines | Likable River-karonne Chouan |
| Propriétaire | M Arnold J. Mollema |
| Entraîneurs | Mollema A.J. |
| Jockey | Vercruysse P. |
| Musique | 5a Da 3a (09) 3a 4a 3a |
| Gains | 7810 € |
| Déferré | P |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 2 Prix de la Bruyère
8 - TEPHANIE MAGODA (FR)
|
||||||||||||||||||||||