7 - SCORPION DE NICE (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | M/4 |
| Robe | B. |
| Origines | Corot-jalna De Mosta |
| Propriétaire | M Maïdin Bencheliff |
| Entraîneurs | Cinier D. |
| Jockey | Cinier D. |
| Musique | Da (09) 6a 5a 1a 2a 3a 7a 7a Da Da |
| Gains | 10690 € |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 5 Prix des Mimosas (Groupe A)
7 - SCORPION DE NICE (FR)
|
||||||||||||||||||||