10 - SAPHIR DREAM (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | M/4 |
| Robe | B. |
| Origines | Imoko-lugada Du Sam |
| Propriétaire | M Jan Stins |
| Entraîneurs | Mollema A.J. |
| Jockey | Ensch N. |
| Musique | 3a Da 3a (09) 0a 5a 3a 2a 3a 3a 4a Da 8a |
| Gains | 15990 € |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 6 Prix des Mimosas (Groupe B)
10 - SAPHIR DREAM (FR)
|
||||||||||||||||||||