1 - SANDRO DU VIVIER (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | H/4 |
| Robe | Al. |
| Origines | Hand Du Vivier-minnie Du Vivier |
| Propriétaire | M Edmond Guenole |
| Entraîneurs | Guelpa S. |
| Jockey | Guelpa J. |
| Musique | 5a Da (09) 5a 4a 3a Da 1a 7a Da Da 3a 2a |
| Gains | 29250 € |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 3 Prix des Orchidées
1 - SANDRO DU VIVIER (FR)
|
||||||||||||||||||||