11 - SALOON TURGOT (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | H/4 |
| Robe | B. |
| Origines | Cygnus D'Odyssee-kippa Turgot |
| Propriétaire | M Philippe Savinel |
| Entraîneurs | Briand Y.A. |
| Jockey | Briand Y. A. |
| Musique | 1a (09) 8a Da 1a 4a |
| Gains | 16900 € |
| Déferré | 4 |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 6 Prix des Mimosas (Groupe B)
11 - SALOON TURGOT (FR)
|
||||||||||||||||||||||