16 - PLAISIR TOUJOURS (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | H/7 |
| Robe | B. |
| Origines | Jardy-evermore |
| Propriétaire | M Samuel Datin |
| Entraîneurs | Deshayes L. |
| Jockey | Julien N. |
| Musique | 0a (09) 0a 0a 0a 8a 8m 5a 0a 0a 0a 6a 0a |
| Gains | 51430 € |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 4 Prix des Roses
16 - PLAISIR TOUJOURS (FR)
|
||||||||||||||||||||