13 - NUAGE PERINEL (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | H/9 |
| Robe | B. |
| Origines | Christopher-arissa |
| Propriétaire | M Fernand Male |
| Entraîneurs | Male F. |
| Jockey | Male F. |
| Musique | 0a 0a (09) 0a 7a 0a 0a 0a 0a 6a Da 3a 3a |
| Gains | 79890 € |
| Déferré | P |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 9 Prix des Hortensias
13 - NUAGE PERINEL (FR)
|
||||||||||||||||||||||