14 - NADIA PESCHARD (FR)
| Discipline | Attelé |
| Sexe/Age | F/9 |
| Robe | Al. |
| Origines | Espoir D'Angis-akvala |
| Propriétaire | Ecurie Bkm |
| Entraîneurs | Briand Y.A. |
| Jockey | Briand Y. A. |
| Musique | Da 4a (09) 1a Da Da 2a 0a 3a 4a 2a 0a 5a |
| Gains | 170195 € |
| Déferré | 4 |
|
mardi 09 février 2010 - CAGNES SUR MER - 8 Prix des Boutons d'Or
14 - NADIA PESCHARD (FR)
|
||||||||||||||||||||||