Terrain - Bon
CAGNES SUR MER - Pronostics pour parier sur Prix des Mimosas (Groupe A) - 15:40 ( C5 )
- Le terrain est Bon avec un pénétromètre de 3.20
- Discipline: Attelé - Distance: 2925 mètres
- Nombre de chevaux partants: 16
- Dotation: 22000 €
- Conditions: Pour 4 ans (S), n'ayant pas gagné 22.000 € - Recul de 25 m à 11.300 €
16 partants - R1 - Hippodrome de: CAGNES SUR MER - mardi 09 février 2010 13:05:00
| Chevaux et écuries | Les drivers | Distance | Entraîneurs | Rapport prob. sur ZEturf | Rapport Prob. ZE couillon |
| 1. SANTOSUBITO (FR) (Mâle/4) | Roulland J. | 2925 mètres | Roulland J. | 59.3 | 30.1 |
| 2. SUPER DU CHATELET (FR) (Hongre/4) | Mlle Lecellier F. | 2925 mètres | Lecellier Mlle F. | 58.6 | 30.1 |
| 3. SIRENE DE MAX (FR) (Femelle/4) | Eric Ledoyen | 2925 mètres | Ledoyen Eric | 69.7 | 60.3 |
| 4. SWING D'EPUISAY (FR) (Mâle/4) | Teerlinck Y. | 2925 mètres | Teerlinck Y. | 29.8 | 300 |
| 5. SYNISTRO (FR) (Hongre/4) | Bourneil B. | 2925 mètres | Bourneil B. | 32 | 300 |
6. SOISIK DE BUSSY (FR) (Femelle/4) |
Messager M. | 2925 mètres | Briand Y.A. | 4.7 | 60.3 |
| 7. SCORPION DE NICE (FR) (Mâle/4) | Cinier D. | 2925 mètres | Cinier D. | 17.1 | 300 |
| 8. SECRET A DEUX (FR) (Hongre/4) | Denechere R. W. | 2925 mètres | Brossard D. | 11.3 | 6.7 |
| 9. SANG ROYAL DE MYE (FR) (Mâle/4) | Larue R. Ch. | 2950 mètres | Larue R.Ch. | 11.7 | 3.7 |
| 10. SPEEDY VOLO (FR) (Mâle/4) | Le Vexier R. | 2950 mètres | Foin J. | 7.3 | 20.1 |
| 11. SYDNEY VOX (FR) (Hongre/4) | Metayer R. | 2950 mètres | Metayer R. | 14.3 | 10 |
| 12. SOMEBODY DE NAPPES (FR) (Mâle/4) | Martens Ch. | 2950 mètres | Martens V. | 9.5 | 15 |
| 13. SYPOLIS (FR) (Mâle/4) | Verva L. | 2950 mètres | Verva Ph. | 18.3 | 3.7 |
| 14. SORELINA (FR) (Femelle/4) | Mickael Cormy | 2950 mètres | Cormy Mickael | 28.1 | 300 |
| 15. STARBUCK DU MELEUC (FR) (Mâle/4) | Briand Y. A. | 2950 mètres | Briand Y.A. | 9.8 | 15 |
| 15. STARBUCK DU MELEUC (FR) (Mâle/4) | Briand Y. A. | 2950 mètres | Briand Y.A. | 9.8 | 15 |
| 16. SEABISCUIT NOIR (FR) (Hongre/4) | Ensch N. | 2950 mètres | Brossard D. | 18.4 | 20.1 |







6. 